Mannschaften
An dieser Stelle könnt Ihr alle Informationen zu unseren Mannschaften im Spielbetrieb abrufen (Link-Quelle: Saarländischer Tennisbund e.V.)
Saison 2026
| Mannschaft | Klasse/Liga | Ergebnis,Termine,Tabelle |
| Herren I | Landesliga | |
| Herren 30 I | Verbandsliga | |
| Herren 30 II | A-Klasse | |
| Herren 50 I | Oberliga | |
| Herren 50 II | Landesliga | |
| Damen I | Saarlandliga | |
| Damen II | Verbandsliga | |
| Damen 19-29 I (4er) | Saarlandliga | |
| Damen Hobby (4er) | Verbandsliga | |
| Midfeld I | A-Klasse | |
| Midfeld II | A-Klasse | |
| Kleinfeld I | A-Klasse | |
| Bambini I | A-Klasse | |
| Juniorinnen U15 | Landesliga | |
| Juniorinnen U18 | A-Klasse | |
| Mixed Aktive I (4er) | Saarlandliga | |
| Mixed Aktive II (4er) | Verbandsliga | |
| Mixed Aktive III (4er) | Landesliga | |
| Mixed Doppel Aktive I (4er) | Saarlandliga | |
| Beach Mixed AK 40+ 1 (4er) | ||
| Beach Mixed Aktive 1 (4er) | ||
| Beach Mixed Aktive 2 (4er) |